Ремонт и обслуживание техники в городе и области
Бесплатный выезд и диагностика
Скидка 20% по предварительной записи с сайта
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесьc политикой конфиденциальности

г. Липецк
Универсальный проезд 14 вл7, офис 403
Ежедневно 10:00-21:00
Бесплатный выезд и диагностика
Скидка 20% по предварительной записи с сайта
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесьВысокий уровень сервиса помогает нам быть первыми на рынке услуг
Диагностика | 0 | 60 |
Замена DVI порта | 2860 | 240 |
Замена eSATA порта | 2200 | 240 |
Замена Ethernet порта | 3320 | 240 |
Замена ExpressCard порта | 3250 | 240 |
Замена SSD | 2720 | 240 |
Замена HDD | 2720 | 240 |
Замена HDMI | 3000 | 240 |
Замена IEEE порта | 1400 | 240 |
Замена S-Video порта | 2860 | 240 |
Замена USB порта | 5800 | 240 |
Замена VGA порта | 2860 | 240 |
Замена Wi-Fi модуля | 500 | 240 |
Замена АКБ | 2380 | 240 |
Замена аудиоразъема | 3320 | 240 |
Замена вентилятора | 3380 | 240 |
Замена видеоадаптера | 5280 | 240 |
Замена встроенного микрофона | 3620 | 240 |
Замена встроенной камеры | 3620 | 240 |
Ремонт динамика | 1200 | 240 |
Диагностика | 0 | 60 |
Восстановление IMEI | 3550 | 240 |
Замена GPS | 2600 | 240 |
Замена NFC | 3500 | 240 |
Замена USB | 600 | 240 |
Замена Wi-Fi | 2800 | 240 |
Замена АКБ | 2200 | 240 |
Замена акселерометра | 1300 | 240 |
Замена антенного модуля | 2700 | 240 |
Замена аудиокодека | 1850 | 240 |
Замена аудио разъема | 1290 | 240 |
Замена болтов | 1200 | 240 |
Замена верхнего шлейфа | 2400 | 240 |
Замена вибромотора | 2600 | 240 |
Замена вспышки | 2300 | 240 |
Замена встроенного микрофона | 500 | 240 |
Замена глазка камеры | 2100 | 240 |
Замена гнезда питания | 2500 | 240 |
Диагностика | 0 | 60 |
Восстановление ПО | 2850 | 120 |
Замена аккумулятора | 1850 | 300 |
Замена беспроводной зарядки | 5850 | 300 |
Замена вибромотора | 1850 | 120 |
Замена динамика | 1850 | 180 |
Замена дисплея в сборе со стеклом | 1450 | 180 |
Замена корпуса | 1450 | 180 |
Замена механизма включения | 1850 | 120 |
Замена микрофона | 1850 | 180 |
Замена модуля Bluetooth | 3650 | 300 |
Замена модуля Wi-Fi | 3650 | 180 |
Замена стекла | 3200 | 120 |
Замена шлейфа дисплея | 1450 | 180 |
Замена шлейфа кнопки включения | 1450 | 120 |
Замена экрана | 1850 | 180 |
Установка защитного стекла | 300 | 180 |
Диагностика | 0 | 60 |
Восстановление IMEI | 4350 | 120 |
Замена GPS | 2650 | 120 |
Замена GSM антенны | 3050 | 120 |
Замена HDMI | 600 | 120 |
Замена NAND FLASH | 3250 | 120 |
Замена USB | 600 | 120 |
Замена Wi-Fi | 3350 | 120 |
Замена АКБ | 2850 | 120 |
Замена акселерометра | 1400 | 120 |
Замена болтов | 1400 | 120 |
Замена верхнего шлейфа | 1300 | 120 |
Замена вибромотора | 2400 | 120 |
Замена вспышки | 2000 | 120 |
Замена встроенного микрофона | 2450 | 120 |
Замена гарнитурного разъема | 800 | 120 |
Замена глазка камеры | 2350 | 120 |
Замена голосового динамика | 1200 | 120 |
Замена датчика попадания влаги | 1400 | 120 |
Диагностика | 0 | 60 |
Замена блока питания | 2900 | 2880 |
Замена инвертора | 2700 | 2880 |
Замена лампы подсветки | 2700 | 2880 |
Замена матрицы | 2900 | 2880 |
Замена платы управления | 2900 | 2880 |
Замена процессора | 1600 | 2880 |
Замена разъема ЗУ | 1600 | 2880 |
Замена электронных компонентов | 3100 | 2880 |
Прошивка блока управления | 1100 | 2880 |
Ремонт блока питания | 2500 | 2880 |
Ремонт блока управления | 1100 | 2880 |
Ремонт подсветки | 1800 | 2880 |
Ремонт цепи питания | 3500 | 2880 |
Выявление причины неисправности | 0 | 60 |
Замена мотора | 2300 | 120 |
Ремонт мотора | 2950 | 120 |
Диагностика | 0 | 60 |
Восстановление аккумулятора | 1450 | 120 |
Восстановление после попадания влаги | 5750 | 120 |
Восстановление разъемов питания | 600 | 120 |
Замена GPS | 3000 | 120 |
Замена аккумуляторной батареи | 3500 | 120 |
Замена видео-шлейфа подвеса | 3890 | 120 |
Замена датчика положения на подвесе | 600 | 120 |
Замена двигателя на подвесе | 4000 | 120 |
Замена демпферов | 600 | 120 |
Замена держателя центральной платы | 2000 | 120 |
Замена кнопки | 2500 | 120 |
Замена компаса | 3100 | 120 |
Замена крестовины | 1450 | 120 |
Замена кулера системы охлаждения | 1400 | 120 |
Замена лампы подсветки | 2100 | 120 |
Замена лопасти | 4000 | 120 |
Замена шторок барабана | 4150 | 2880 |
Диагностика | 0 | 60 |
Изъятие постороннего предмета | 1860 | 60 |
Замена амортизаторов | 3150 | 2880 |
Замена бака | 5010 | 2880 |
Замена верхнего противовеса | 2570 | 2880 |
Замена водоприёмника | 2700 | 2880 |
Замена термостата | 1860 | 2880 |
Замена проводки | 2150 | 240 |
Замена заливного клапана | 2150 | 2880 |
Замена заливного шланга | 1290 | 120 |
Замена замка двери | 1940 | 120 |
Замена кнопки | 1430 | 120 |
Замена крестовины | 4150 | 120 |
Замена люка | 1720 | 120 |
Замена манжеты люка | 2290 | 120 |
Замена моечного бака | 3780 | 120 |
Замена нижнего противовеса | 5010 | 2880 |
Замена опоры бака | 4720 | 2880 |
Бесплатная консультация
Наши специалисты проконсультируют вас, помогут выяснять причину неисправности, и сориентируют по стоимости и срокам ремонта.
Гарантия на ремонт
До 1 года на запчасти и ремонт
Бесплатная диагностика
Быстрая диагностика от 5 минут
Время ремонта
Ремонт устройства от 10 минут